2025年12月12日至2025年12月18日廣州南國置業有限公司對外發布了《2025年第十一期43宗物業招租公告》,其中,對僅收到一名報名者的物業,我司進行了物業招租意向方公示,現將本次招租的開標結果公示如下:
一、招租項目名稱:《2025年第十一期43宗物業招租公告》;
二、投標日期:2025年12月19日;
三、報名地點:廣州市南沙區珠江街英豪街1號;
四、報名意向方(見下表):
(第一批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路十一巷20號首層 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 22.18 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | 冼美齊 | 200.00 |
|
2 | 廣州市南沙區珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 92.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
3 | 廣州市南沙區珠江街甘化總廠海傍路舊糧站 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 50.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區珠江街務安街241-6號東3房 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 43.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
5 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順二街7號604房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區珠江街麗雅花園六棟701號 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 78.55 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區珠江街兆安街62-2號 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 36.09 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
8 | 廣州市南沙區珠江街珠江北路二巷10號南3、4、5房 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 63.68 | 住宅 | 無遞增 | 李功力 | 861.00 |
|
9 | 廣州市南沙區萬頃沙紅哨路六巷6號 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 185.06 | 辦公 | 從第二合同年起每年遞增3% | 王勝立 | 975.00 |
|
10 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順十街1號602房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 63.53 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
(第二批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
11 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路四巷26-1號 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 146.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
12 | 廣州市南沙區珠江街福安二街42號二樓 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 115.35 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
13 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街23號(服裝街南40號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
14 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街57號(服裝街南23號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
15 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順十街5號501(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 83.03 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
16 | 廣州市南沙區珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
17 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號503房 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
18 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街2號502房 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
19 | 廣州市南沙區珠江街新廣六路5號二梯602房(步梯) | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 110.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
20 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街1號301房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 張春娣 | 1217.00 |
|
21 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號804房(電梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
22 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號404房(電梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
23 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街4號301房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 94.74 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
24 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街2號301房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 93.28 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
25 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街7號704房(電梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起每年遞增3% | / | / | 流標 |
26 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街71號(服裝街南16號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 19.20 | 商業 | 從第二合同年起每年遞增3% | 耿凡 | 1322.00 |
|
27 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路六巷2號 | 2026.01.01-2026.12.31 | 1年 | 197.26 | 住宅 | 無遞增 | / | / | 流標 |
28 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街48號(舊市場北25號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 20.00 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
29 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順三街7號602房(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 70.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
30 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順一街3號402(步梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 115.89 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
31 | 廣州市南沙區珠江街嘉安花園嘉順九街3號402房(電梯) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 78.5 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第三批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
32 | 廣州市南沙區珠江街萬頃沙一街516號 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 187.28 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
33 | 廣州市南沙區珠江街福安一街72-74號之間(現為福安一街72-2號) | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 房屋:406.94 ,場地:441.61 | 住宅、場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
34 | 廣州市珠江管理區珠江中路68號(質監樓)旁 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 場地746.50 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
35 | 廣州市南沙區珠江街珠江市場四街37號 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 25 | 商業 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
(第四批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
36 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 363.42 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
37 | 廣州市南沙區珠江街珠江東路十三巷17-1旁 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 168.15 | 倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
38 | 廣州市南沙區珠江街珠江東二路行人街40號以東地塊 | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 場地1,341.00 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
39 | 廣州市南沙區珠江街甘化廠海傍路1號 | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 588.89 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 中鐵十九局集團有限公司 | 5724.00 |
|
(第五批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
40 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路2號(糖倉倉庫) | 2026.01.01-2030.12.31 | 5年 | 1516.00 | 倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
41 | 廣州市南沙區珠江街珠糖三路四巷26-2號(甘化廠生活區舊大禮堂) | 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 761.49 | 倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
42 | 廣州市南沙區珠江街道珠糖三路2號場地 | 2026.02.01-2027.01.31 | 1年 | 場地3000 | 場地 | 無遞增 | 福建聚路建設工程有限公司 | 10800.00 |
|
(第六批物業)
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
43 | 廣州市南沙區珠江管理區珠糖三路2號房屋及旁邊地塊
| 2026.01.01-2027.12.31 | 2年 | 房屋:141.05;場地:5342.10
| 倉庫、場地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標 |
本結果在總公司網站、置業公司公告欄及各片區宣傳欄公示3個工作日(即從2025年12月30日至2026年1月4日)。
廣州南國置業有限公司