投資項目代碼 | 2508-440115-04-05-464717 | |||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市南沙區慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目 | |||||||||||
招標項目名稱 | 廣州市南沙區慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目檢測 | |||||||||||
標段(包)名稱 | 廣州市南沙區慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目檢測 | |||||||||||
公示名稱 | 廣州市南沙區慶盛樞紐南側地塊耕地集中整治示范項目檢測中標候選人公示 | |||||||||||
開標日期 | 2026年1月4日9時30分 | |||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下: | |||||||||||
序號 | 名稱 | 資信業績得分 | 服務方案得分 | 投標報價得分 | 總得分 | |||||||
1 | 廣東建科源勝工程檢測有限公司 | 60.00 | 25.00 | 9.97 | 94.97 | |||||||
2 | 廣州市水務科學研究院有限公司 | 48.00 | 21.67 | 9.84 | 79.51 | |||||||
3 | 珠江水利委員會珠江水利科學研究院 | 41.00 | 21.00 | 9.92 | 71.92 | |||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量標準 | 服務期限 | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||
廣東建科源勝工程檢測有限公司 | 91441900789491969X | 1 | 239460.00元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 | 嚴強 | 資質資格:水利技術管理副高級工程師(2300101189598) | ||||
廣州市水務科學研究院有限公司 | 91440113MABW6EB31N | 2 | 242652.80元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 | 黃小輝 | 資質資格:巖土工程高級工程師(粵高職證字第 0900101144536號) | ||||
珠江水利委員會珠江水利科學研究院 | 12100000G184653636 | 3 | 238232.00元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過資格審查 | 黃錦峰 | 資質資格:水利工程高級工程師(20200120738) | ||||
異議受理部門 | 廣州南沙良田農業發展有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區大崗鎮新聯工業園港口大道廣州南沙良田農業發展有限公司 | |||||||||
異議受理部門聯 系人 | 江工 | 聯系電話 |
13928982936 | |||||||||
招標投標監督部 門 | 廣州南沙現代農業產業集團有限公司 | 聯系電話 |
13827106197 | |||||||||
聯系地址 | 廣州市南沙區黃閣鎮金茂灣T7棟南沙創新大廈14樓 | |||||||||||
公示開始時間 | 2026年1月6日23時59分 | 公示結束時間 | 2026年1月9日23 時59分 | |||||||||
法律法規規定和 招標文件規定公示的其他內容 | 廣州建設工程質量安全檢測中心有限公司沒有在規定的時間內遞交投標文件,放棄投標。 | |||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||
招標人名稱:廣州南沙良田農業發展有限公司
日 期:2026年1月6日